Landesliga - 2002/2003
| Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
| 1 | 14.09.2002 | 18:45 | 169 | KSV Ajax | HSG Adler Tempelhof | 16:17 |
| 2 | 22.09.2002 | 15:30 | 645 | HSG Adler Tempelhof | SSC Südwest | 19:12 |
| 3 | 29.09.2002 | 16:45 | 641 | TSV Marienfelde II | HSG Adler Tempelhof | 11:14 |
| 4 | 03.11.2002 | 15:00 | 645 | HSG Adler Tempelhof | HC Pankow | 22:27 |
| 5 | 09.11.2002 | 18:00 | 609 | BFC Preussen | HSG Adler Tempelhof | 11:12 |
| 6 | 16.11.2002 | 19:00 | 645 | HSG Adler Tempelhof | Hermsd/Waidmannsl. | 16:14 |
| 7 | 23.11.2002 | 17:00 | 564 | SG ASC/VfV Spandau II | HSG Adler Tempelhof | 22:13 |
| 8 | 01.12.2002 | 16:00 | 645 | HSG Adler Tempelhof | SV Blau Gelb II | 18:24 |
| 9 | 08.12.2002 | 12:00 | 281 | Fortuna Biesdorf | HSG Adler Tempelhof | 17:19 |
| 10 | 12.01.2003 | 15:30 | 645 | HSG Adler Tempelhof | KSV Ajax | 22:18 |
| 11 | 19.01.2003 | 09:30 | 601 | SSC Südwest | HSG Adler Tempelhof | 13:15 |
| 12 | 26.01.2003 | 17:30 | 645 | HSG Adler Tempelhof | TSV Marienfelde II | 13:7 |
| 13 | 23.02.2003 | 15:30 | 802 | HC Pankow | HSG Adler Tempelhof | 28:19 |
| 14 | 02.03.2003 | 17:00 | 645 | HSG Adler Tempelhof | BFC Preussen | 21:12 |
| 15 | 09.03.2003 | 17:15 | 490 | Hermsd/Waidmannsl. | HSG Adler Tempelhof | 13:14 |
| 16 | 16.03.2003 | 15:30 | 645 | HSG Adler Tempelhof | SG ASC/VfV Spandau II | 13:10 |
| 17 | 23.03.2003 | 123 | SV Blau Gelb II | HSG Adler Tempelhof | 20:26 | |
| 18 | 30.03.2003 | 13:00 | 645 | HSG Adler Tempelhof | Fortuna Biesdorf | 20:17 |
Berichte
Aufstieg
von der Landesliga in die Oberliga
Der
Aufstieg kam überraschend, denn er war nicht Saisonziel! Aber es wurde Sieg um
Sieg nach Hause gebracht, wenn auch häufig knapp. Das kostete Nerven!
Insbesondere die der vielen Zuschauer und Fans, für deren lautstarke Unterstützung
wir uns an dieser Stelle noch einmal bedanken möchten.
Natürlich
gab es auch Niederlagen, aber die Mitfavoriten konnten in der Tabelle nicht
vorbeiziehen. Die Mannschaft machte die „big points“ und beendete die Saison
mit Platz 2, so dass Trainer Andreas Matschull mit diesem Erfolg seine langjährige
Trainerlaufbahn krönen konnte.
Diese Seite wurde das letzte mal am 26.07.2004 bearbeitet.